| Çap | Kanatlar | |
| Mm | Inç | |
| 76 | 3" | 3 |
| 89 | 3 1/2" | 3 |
| 92 | 3 5/8" | 3/4 |
| 95 | 3 3/4" | 3/4 |
| 98 | 3 7/8" | 3/4 |
| 102 | 4" | 3/4 |
| 108 | 4 1/4" | 3/4 |
| 114 | 4 1/2" | 3/4 |
| 127 | 5" | 3/4 |
| 133 | 5 1/4" | 3/4 |
| 140 | 5 1/2" | 3/4 |
| 146 | 5 3/4" | 3/4 |
| 152 | 6" | 3/4 |
| 165 | 6 1/2" | 3/4 |
| 171 | 6 3/4" | 3/4/5 |
| 191 | 7 1/2" | 3/4/5 |
| 200 | 7 7/8" | 3/4/5 |
| 220 | 8 5/8" | 3/4/5 |
| 260 | 10 1/4" | 3/4/5 |
| 280 | 10 3/4" | 3/4/5 |
| 356 | 14" | 3/4/5 |
| 380 | 15" | 3/4/5 |
PDC bit, yağ sondajının üst yumuşak oluşumunda yaygın olarak kullanılan fins lerle bir tür kesme bitidir. İki kanadı, üç kanadı ve dört kanadı var. Üç kanat PDC bit yaygın olarak kullanılır. Bir matkap kazıma ve kesme ile kaya kırılır. Bit üzerindeki gerekli ağırlık çok düşüktür, hızlı ROP ve uzun ömür ile sonuçlanır. Sondaj maliyeti büyük ölçüde azalır.