| Mevcut boyut: | |||
| Açıklama | Çap (mm) | Yükseklik (mm) | PCD katman kalınlığı |
| 0804 | 8.2 | 4.5 | 1.8 ± 0.2 |
| 0808 | 8.2 | 8 | 2.0 ± 0.2 |
| 1008 | 10 | 8 | 2.0 ± 0.2 |
| 1304 | 13.3 | 4.5 | 2.0 ± 0.2 |
| 1308 | 13.3 | 8 | 2.0 ± 0.2 |
| 1313 | 13.3 | 13.2 | 2.0 ± 0.2 |
| 1613 | 16 | 13.2 | 2.0 ± 0.2 |
| 1616 | 16 | 16 | 2.0 ± 0.2 |
| 1908 | 19.05 | 8 | 2.0 ± 0.2 |
| 1913 | 19.05 | 13.2 | 2.0 ± 0.2 |
| 1916 | 19.05 | 16 | 2.0 ± 0.2 |
| 1919 | 19.05 | 19 | 2.0 ± 0.2 |
Kesme kenarımızla eşsiz sondaj hassasiyetini keşfedinPDC kesiciler, En iyi araçlarla titizlikle hazırlanmış-arasında güvenilir bir isimPDC kesici üreticileri. Mükemmellik için tasarlanan PDC kesicilerimiz, sondaj işlemleriniz için eşsiz dayanıklılık ve verimlilik sunarak endü. standlarını yeniden tanımlamaktadır. Beklentilerin ötesine geçen hassasiyet için en iyi araçları seçin. İnovasyonun ön planından en iyi PDC kesiciler ile sondaj deneyiminizi yükseltin.