| Çift tüp yüzeyi | ||||
| Boyut (yüzey) | Matric sistemi (mm) | Emperyal sistem (in) | ||
| Keşif matkap | Delik çapı | Çekirdek çapı | Delik çapı | Çekirdek çapı |
| AQ | 47.6 | 27 | 1.88 | 1.06 |
| BQ | 60 | 36.4 | 2.36 | 1.43 |
| NQ | 75.7 | 47.6 | 2.98 | 1.88 |
| HQ | 96.1 | 63.5 | 3.78 | 2.5 |
| PQ | 122.7 | 85 | 4.83 | 3.34 |
| Üçlü tüp yüzeyi | ||||
| NQ3 | 75.7 | 45 | 2.98 | 1.78 |
| HQ3 | 96.1 | 61.1 | 3.78 | 2.41 |
| PQ3 | 122.7 | 83 | 4.83 | 3.27 |
Bıçak elmas kompozit yapılır, kesme ile çalışır, büyük bıçakları ve uzun ömürlüdür.
Genel sert kaya tabakasında yeni bir araç türüdür.
Yüksek hızda dönerken kayaları kırmanın etkisi vardır.