| Tricone uçları | |||
| Boyut | IADC kodu | API iplik | |
| Inç | Mm | ||
| 3 7/8'' | 98.4 | 126/216/637 | 2 3/8 |
| 4 7/8'' | 117.4 | 126/216/517/537/637 | 2 7/8 |
| 5 1/4'' | 133.3 | 126/216/517/537/637 | 3 1/2 |
| 5 5/8'' | 142.8 | 126/216/517/537/637 | 3 1/2 |
| 5 7/8'' | 149.2 | 126/216/517/537/637 | 3 1/2 |
| 6'' | 152.4 | 126/127/216/517/537/617/637 | 3 1/2 |
| 6 1/4'' | 158.7 | 126/127/216/517/537/617/637 | 3 1/2 |
| 6 1/2'' | 165 | 126/127/216/517/537/617/637 | 3 1/2 |
| 7 1/2'' | 190 | 126/216/517/537 | 4 1/2 |
| 7 5/8'' | 193 | 126/216/517/537 | 4 1/2 |
| 7 7/8'' | 200 | 126/216/517/537 | 4 1/2 |
| 8 1/2'' | 215.9 | 117/127/217/437/517/537/617/637 | 4 1/2 |
| 9 1/2'' | 241.3 | 117/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 |
| 9 7/8'' | 250.8 | 117/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 |
| 10 5/8'' | 269.8 | 117/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 |
| 11 5/8'' | 295.3 | 117/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 |
| 12 1/4'' | 311.1 | 117/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 |
| 13 5/8'' | 346 | 127/217/517/537/617/637 | 6 5/8 |
| 14 3/4'' | 374.6 | 127/217/517/537/617/637 | 7 5/8 |
| 17 1/2'' | 444.5 | 114/115/125/215/515/535/615/635 | 7 5/8 |
| 26'' | 660.4 | 114/115/125/215/515/535/615 | 7 5/8 |
Zemin altında çalışırken, tricone bitindeki sondaj basıncı, kayaları parçalayan dişlerin içinden kayada kullanılır. Diş tekerleklerinin yuvarlanma işlemi sırasında, tek bir diş ve iki dişli bir ilişki düşüktür ve diş tekerleklerinin merkezinin konumu yüksek ve düşüktür. Matkap ucunun dikey titreşim üretmesine neden olur. Bu etki, kırma etkisi, tricone bitindeki kaya ezmenin ana yoludur.